Your guide to dining costs – from tapas to fine dining.
| Meal Type | Price Range (per person) | Location Example |
|---|---|---|
| Tapas (per item) | €2–5 | Local tapas bar – Old Town |
| Menu del día (3 courses) | €10–20 | San Pedro Alcántara |
| Mid-range dinner | €15–30 | La Sala, Marbella |
| Fine dining (main) | €30–60 | Nobu Marbella |
| Dinner for two w/ wine | €150–300+ | Sea Grill, Puente Romano |
Dining costs can vary by up to 50% between local districts and luxury areas. This guide helps you identify the value zones and premium spots in Marbella.
San Pedro Alcántara, Marbella Old Town
€Affordable
Puerto Banús, Golden Mile
€€€Premium
€1.50–5
€2–8
€3–12
€8–25
Sunday Brunch Buffet: ~€85 per person
Tasting Menu: From €140+ per person